- Thông số kỹ thuật: Máy chà nhám PRONA RP-02
Mã sản phẩm | Đường kính chân đế mài | Đường kính trục chính | Tốc độ quay | Đường kính đầu hơi vào nhỏ nhất | Áp lực hơi | Chiều dài | Lưu lượng hơi tiêu thụ | Trọng lượng |
mm | in | vòng/phút | mm | kg/cm2 | mm | l/phút | kg | |
RP-01 | 60-18 | 5 | 13000 | 10 | 6.5 | 200 | 400 | 0.83 |
RP-02 | 50 | 3 | 15000 | 10 | 6.5 | 160 | 400 | 0.70 |
RP-03 | 75 | 3 | 15000 | 10 | 6.5 | 160 | 400 | 0.80 |
RP-03A | 75 | 3 | 25000 | 10 | 6.5 | 160 | 400 | 0.81 |
Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Phát Phát Lộc
Địa chỉ: 19H, Đường 588, Tổ 6, KP.1, P. Phước Long A, Quận 9 – TPHCM
Điện thoại: Mrs. Huyền My – 0903.692.757
Hỗ trợ kỹ thuật: Mr Lộc – 0903.612.757
Website: www.phatphatloc.vn
Reviews
There are no reviews yet.